2019 Attendee List
Last Name | First Name | Affiliation | Country |
Abde | Agraw Amane | Addis Ababa University, Addis Ababa, Ethiopia | Ethiopia |
Abied | Adam Abdallha | institute of animal sciences -CAAS | China |
An | Anna | Neogen Bio-Scientific Technology(Shanghai) Co., Ltd | China |
Appels | Rudi | University of Melbourne | Australia |
Armit | Christopher J | GigaScience,BGI | Hong Kong |
Assegidaw | Endashaw T. | International Livestock research Institute | Ethiopia |
Banbury | Dustin | PhytoTech Labs, Inc | USA |
Barendt | Joe | Arbor Biosciences | USA |
Barry | Andrew | New England Biolabs | USA |
Bedada | Zewdu Edea | Chungbuk National University | South Korea |
Boettcher | Paul | Food and Agriculture Organization of the UN (FAO) | Italy |
Bohar | Rajaguru | ICRISAT | India |
Borisjuk | Nikolai | Huaiyin Normal University | China |
Bray | Thomas | Oxford Nanopore Technologies Ltd | United Kingdom |
Cai | Danying | Zhejiang Academy of Agricultural Sciences | China |
Calica | Phoebe N. | Ateneo De Davao University | Philippines |
Cao | Qinghe | Sweetpotato Research Institute, CAAS | China |
Cao | Youpei | illumina China | China |
Chang | Qing | company | China |
Chaw | Shu-Miaw | Biodiversity Research Center | China |
Chebotarov | Dmytro | International Rice Research Institute | Philippines |
Chen | Zaijie | FUJIAN ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES | China |
Chen | Huiying | MGI Tech Co., Ltd. | China |
Chen | Ningbo | Northwest A&F University | China |
Chen | Xiang | Oxford Nanopore Technologies Ltd | United Kingdom |
Chen | Ji | Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences | China |
Chen | Xiaoping | Crops Research Institute, GAAS | China |
Chen | Qingshan | Agriculture-Northeast Agricultural University | China |
Chen | Xiaoming | Daicel | USA |
Chen | Xuewei | Sichuan Agricultural University | China |
Chen | Zhong-Liang | Sugarcane Research Institute, GXAAS | China |
Cheng | Dayou | Harbin Institute of Technology | China |
Cheng | Shifeng | Agricultural Genomics Institute at Shenzhen, CAAS | China |
Cheon | Seongmin | Chonnam National University | South Korea |
Chin | Joong Hyoun | Sejong University | South Korea |
Collier | Chad | Bionano Genomics | USA |
Concepcion | Gregory T | Pacific Biosciences | USA |
Cruz | Jason | Illumina | USA |
Cui | Jie | Harbin Institute of Technology | China |
Dai | Cuihong | Harbin Institute of Technology | China |
Dai | Shuangfeng | South China Agricultural University | China |
de Vries | Alfred | Bill and Melinda Gates Foundation | USA |
Dearden | Mark | LGC, Biosearch Technologies | United Kingdom |
Deng | D | Huazhong Agricultural University | China |
Ding | Xiaodong | College of Life Sci, Northeast Agric University, China | China |
Dong | Xiaoli | Bluescape | USA |
Du | Chen | Oxford Nanopore Technologies Ltd | United Kingdom |
Du | Zhi-Qiang | Northeast Agricultural University | China |
Dudchenko | Olga | Baylor College of Medicine | USA |
Edmunds | Scott C | GigaScience/BGI-Hong Kong/ | Hong Kong |
Eggen | André | Illumina | France |
Eldridge | Lisa G | Illumina, Inc. | USA |
Elsharkawy | Mohamed Shafey | Chinese Academy of Agricultural Science | China |
Fajkus | C | PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. | Czech Republic |
Fanning | Jennifer | Scherago International | USA |
Feishi | Luan | Northeast Agricultural University | China |
Feng | Daisy | Suzhou Vdo Biotech Co.,Ltd. | China |
Gao | Li-zhi | South China Agricultural University | China |
Gao | Peng | Northeast Agricultural University | China |
Gao | Star Yanxin | Cornell University | USA |
Gao | Zhihong | Nanjing Agricultural University | China |
García Castillo | Diego Fernando | Chinese Academy of Agricultural Sciences (GSCAAS) | China |
Ge | Leilei | New England Biolabs (Beijing) Co., Ltd | China |
Gebereselasea | Haile Berihulay | Institute of Animal Science, CAAS | China |
Gong | Lei | Northeast Normal University | China |
Goodman | Laurie | BGI/OUP | USA |
Guan | Yuefeng | Fujian Agriculture and Forestry University | China |
Guan | Qingmei | Department of Pomology | China |
Guangjian | Liu | Novogene.,Ltd. | China |
Guo | Li | Xi'an Jiao Tong University | China |
Guo | Liang | South China Sea Fisheries Research Insitute | China |
Guo | Hui | Illumina Trading (Shanghai) Co., Ltd. Beijing Branch | China |
Guo | Xiangyu | Aarhus University | Denmark |
Guo | Judy | LGC, Biosearch Technologies | China |
Han | Yuepeng | Wuhan Botanic Garden of Chinese Academy of Sciences | China |
Han | Jae-Hyuk | Sejong University | South Korea |
Han | Jian-Lin | CAAS-ILRI Joint Lab, Inst. of Anim. Sci., CAAS | China |
Han | Jae Yong | Seoul National University | South Korea |
Hanotte | Olivier | LiveGene – CTLGH, ILRI | Ethiopia |
Harada | Daijiro | Kazusa DNA Research Institute | Japan |
Hashiguchi | Masatsugu | University of Miyazaki | Japan |
Hayashi | Atsushi | Kazusa DNA Research Institute | Japan |
Hayes | Ben J. | University of Queensland | Australia |
He | Sangang | Xinjiang Academy of Animal Science | China |
He | Xiaohong | Institute of Animal Science,CAAS | China |
Hein | Jason | LGC | USA |
Heller | Stephen | NIST | USA |
Hendrickson | Cynthia L. | Directed Genomics | USA |
Hidaru | Gebremedhin Gebreselassie | Institute of Animal science | China |
Holder | Nicole | Dovetail Genomics | USA |
Hong | Hyun-Hee | Chonnam National University | South Korea |
Hong | Chang Pyo | Theragen Etex Bio Institute | South Korea |
Hong | WooJong | KyungHee University | South Korea |
Hong | Linjun | South China Agricultural University | China |
Hongling | Zhou | GigaScience,BGI | China |
Hou | Aaron | PacBio | China |
Hsu | Jennifer | PacBio Singapore | Singapore |
Hu | Guiping | Iowa State University | USA |
Hu | Jiang | NextOmics Biosciences | China |
Huang | Xiao | Nanjing Agricultural University | China |
Huang | Dong-Liang | Sugarcane Research Institute, GXAAS | China |
HuanXian | Cui | Chinese Academy of Agricultural Sciences | China |
Hunt | Toby | EMBL EBI | United Kingdom |
Hunter | Christopher I | GigaScience/BGI HK Research Institute | Hong Kong |
Hymes | Matthew | Arbor Biosciences | USA |
Ikegami | Hidetoshi | Fukuoka Agriculture and Forestry | Japan |
Imai | Atsushi | NARO Institute of Fruit Tree and Tea Science | Japan |
Iqbal | Shahid | Nanjing Agricultural University | China |
Isobe | Sachiko | Kazusa DNA Research Institute | Japan |
Izawa | Takeshi | The University of Tokyo | Japan |
Jia | Xinzheng | Livestock Research | China |
Jiang | Lin | Institute of Animal Science, CAAS | China |
Jiang | Lichun | shanghaiTech university | China |
Jiang | Honglin | VirginiaTech | USA |
Jiang | Yunliang | Shandong Agricultural University | China |
Jiang | Yu | Northwest A&F University | China |
Jiao | Wenbiao | Max Planck Institute for Plant Breeding Research | Germany |
Jin | Soyeong | CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY | South Korea |
Jo | Sung-Hwan | SEEDERS Inc. | South Korea |
Jo | Jihoon | Chonnam National University | South Korea |
Jung | Hyungtaek | Queensland University of Technology | Australia |
Kang | Yunjoo | SEEDERS Inc. | South Korea |
Kang | Joy | LGC, Biosearch Technologies | Singapore |
Kang | Jason | Suzhou Vdo Biotech Co.,Ltd. | China |
Kang | Huiming | Foshan University | China |
Kaur | Parwinder | Univ. of Western AU | Australia |
Kear | Philip James | International Potato Center | China |
Kerelska | Tzvetana | PacBio | USA |
Khlestkin | Vadim K. | Novosibirsk Institute of Cytology and Genetics | Russian Federation |
Kim | Kwondo | Seoul National University | South Korea |
Kim | Kwan-Suk | Chungbuk National University/Animal Science | South Korea |
Kim | Chi-Hwan | NICEM | South Korea |
Kocher | Sarah | Princeton University | USA |
Kong | Fanjiang | Guangzhou University | China |
Koylass | Baron | (EMBL) - The European Bioinformatics Institute | United Kingdom |
Kudapa | Himabindu | ICRISAT | India |
Kwon | Taehyung | Seoul National University | South Korea |
Lakshmanan | Prakash | Sugarcane Research Institute, GXAAS | China |
Lan | Ting | Shenzhen University | China |
Leaw | Chui Li | Dovetail Genomics, LLC | USA |
Lee | Junki | NICEM, Seoul National University | South Korea |
Lee | Sung-Gwon | Chonnam National University | South Korea |
Li | XiaoDong | Inner Mongolia Academy of Agriculture and Husbandry Sci | China |
Li | Chenhong | Shanghai Ocean University | China |
Li | Xiaolong | Nanjing Agricultural University | China |
Li | Long | Institute of Crop Science, CAAS | China |
Li | Yuqi | BGI | China |
Li | Hua | Foshan University | China |
Li | Gloria | Bionano Genomics | USA |
Li | Qionghou | Nanjing Agricultural University | China |
Li | Zhongxing | Department of Pomology | China |
Li | Zhe | Berry Genomics Corporation | China |
Li | Chunyu | Institute of Fruit Tree Research, GDAAS | China |
Li | Yanfei | Genetalks | China |
Li | Huan | Beijing Ecotech Science and Technology Ltd | China |
Li | Wei | Chinese Academy of Agricultural Sciences | China |
Li | Changying | College of Engineering, University of Georgia | USA |
Li | Wei | South China Agriculturial University | China |
Li | Yanwei | Zhejiang Academy of Agricultural Sciences | China |
Li | Juan | New England Biolabs (Beijing) Co., Ltd | China |
Li | Wenrong | Xinjiang Academy of Animal Science | China |
Lian | Jinmin | Biozeron | USA |
Liang | Shan | Bluescape | USA |
Liang | Chengzhi | Institute of Genetics and Developmental Biology, CAS | China |
Lieberman Aiden | Erez | Baylor College of Medicine | USA |
Ling | Hong-Qing | Institute of Genetics and Developmental Biology, CAS | China |
Liu | Shupeng | Berry Genomics Corporation | China |
Liu | Lin | Shenzhen University | China |
Liu | Ran | Illumina China | China |
Liu | Mingjun | Xinjiang Academy of Animal Science | China |
Liu | Na | Zhejiang Academy of Agricultural Sciences | China |
Liu | Chen | Berry Genomics Corporation | China |
Liu | Qingyou | Guangxi University | China |
Liu | Huan | BGI-Research | China |
Liu | Lei | Nextomics Biosciences | China |
Liu | Xiaolei | Huazhong Agricultural University | China |
Liu | Shanlin | Nextomics Biosciences Co., Ltd | China |
Liu | Xin | Beijing Genomics Institute-Shenzhen | China |
Liu | Ji-Hong | Huazhong Agricultural University | China |
Liu | RanRan | Chinese Academy of Agricultural Sciences | China |
Liu | Kede | Huazhong Agricultural University | China |
Liu | Xian | FOSHAN UNIVERSITY | China |
Liu | Shi | Northeast Agricultural University | China |
Liu | Yang | BGI | China |
Liu | Xuexue | Institute of Animal Science, CAAS | China |
Liu | Xigang | Center for Agricultural Research Resources,CAS, China | China |
Lo | Ling-Ling | Dept. Animal Science | China |
Loveland | Jane | EMBL-EBI | United Kingdom |
Lu | Cui | South China Agricultural University | China |
Luan | Xiaohui | HC Scientific | China |
Lucas | Hannah | Benson Hill Biosystems | USA |
Luo | Huaiyong | Oil Crops Research Institute of CAAS | China |
Lyons | Russell | Neogen Australasia | Australia |
Ma | Zhengqiang | Nanjing Agricultural University | China |
MacLaren | Iain | Oxford Nanopore Technologies Ltd | United Kingdom |
McNally | Kenneth | International Rice Research Institute | Philippines |
Melkonian | Michael | Universität zu Köln | Germany |
Mofokeng | Maletsema Alina | Agricultural Research Council-Grain Crops | South Africa |
Moore | Stephen | University of Queensland | Australia |
Moriarty | Chris | Affinity Laboratories Ltd | United Kingdom |
Mu | Deryi | PacBio | Singapore |
Mwacharo | Joram M. | International Centre for Agricultural Research Dry Areas | Ethiopia |
Nakamura | Kento | Harima Chemicals, Inc | Japan |
Ng | Eng Hwa | Excellence in Breeding | Philippines |
Nie | Qinghua | South China Agricultural University | China |
Niu | Yongchao | Biozeron Shenzhen Inc. | China |
Nogoy | Nicole Alberta | GigaScience, BGI | China |
Nti-Addae | Yaw A. | Genomic Open-Source Breeding Informatics Initiative | USA |
Oh | Jooseong | Chonnam National University | South Korea |
Oh | Jae-Eun | SEEDERS Inc. | South Korea |
Ohyanagi | Hajime | King Abdullah University of Science and Technology | Saudi Arabia |
Ong | Ai Ling | Sime Darby Technology Centre Sdn Bhd | Malaysia |
Park | Chungoo | Chonnam National University | South Korea |
Peleg | Josh | NRGene | Israel |
Peng | Xin | South China Agricultural University | China |
Peng | Ting | Gannan Normal University | China |
Pi | Zhi | Heilongjiang University | China |
Qian | Changsong | GeneSeek, Neogen China | China |
Qian | Zuwei | PacBio | USA |
Qian | Michelle | Meridian Bioscience | China |
Qiao | Xin | Nanjing Agricultural University | China |
Qingdong | Zeng | Northwest Agriculture and Forestry University | China |
Qiu | Li-juan | Institute of Crop Science, CAAS | China |
QU | Yinquan | NanJing Forestry University | China |
Ramot | Gal | NRGene | Israel |
Ren | Jacob | Ultravision | USA |
Ronen | Gil | NRGene | Israel |
Sakuma | Shun | Tottori University | Japan |
Salehian Dehkordi | Hosein | institiute of Zoology-UCAS | China |
Sato | Shusei | Graduate School of Life Sciences, Tohoku University | Japan |
Scherago | Darrin | Scherago International | USA |
Sharfman | Miya | NRGene | Hong Kong |
Shavrukov | Yuri | Flinders University | Australia |
Shi | Ting | Nanjing Agricultural University | China |
Shin | Na-Hyun | Sejong University | South Korea |
Shirasawa | Kenta | Kazusa DNA Research Institute | Japan |
Siyuan | Qiu | Novogene Co.,Ltd. | China |
Song | Shuhui | Beijing Institute of Genomics | China |
Stevanato | Piergiorgio | DAFNAE, Università degli Studi di Padova | Italy |
Sun | Lianjun | China Agricultural University | China |
Sun | Congjiao | China Agricultural University | China |
SUN | Hequan | Max Planck Institute for Plant Breeding Research | Germany |
Tan | Han Qi | National University of Singapore | Singapore |
Tanabata | Takanari | Kazusa DNA Research Institute | Japan |
Tanaka | Hidenori | University of Miyazaki | Japan |
Tang | Guiliang | Michigan Technological University | USA |
Tang | Zhonglin | Agricultural genomics Institute, CAAS | China |
Tao | Xiaoya | Zhejiang University | China |
Thompson | Michael D | Benson Hill Biosystems | USA |
Tian | Zhixi | Institute of Genetics and Developmental Biology, CAS | China |
Tijjani | Abdulfatai | International Livestock research Institute (ILRI) | Ethiopia |
Tingting | Guo | Lanzhou insititute of husbandry and pharmceutical of CAAS | China |
Tsui | Stephen Kwok-Wing | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
Ullah | Sikandar Aman | Northeast Agricultural University | China |
Uzzaman | Md. Rasel | Chungbuk National University | South Korea |
Varshney | Rajeev K | ICRISAT | India |
Vos | Martijn | CleanNA BV | Netherlands |
Wada | Takuya | Fukuoka Agriculture and Forestry Research Center | Japan |
Wan | Ping | Beijing University of Agriculture | China |
Wang | Huijuan | Beijing Ecotech Science and Technology Ltd | China |
Wang | Wensheng | ICS, Chinese Academy of Agricultural Sciences | China |
Wang | Lizhi | Iowa State University | USA |
Wang | Yue | Huazhong Agricultural University | China |
Wang | Yuguang | Heilongjiang University | China |
Wang | Grace | LGC, Biosearch Technologies | China |
Wang | Bruce | BGI | China |
Wang | Bingbing | BioBin Data Sciences CO., LTD | China |
Wang | Feiyu | Huazhong Agricultural University | China |
Wang | Zan | Institute of Animal Science, CAAS | China |
Wang | Wenjun | New England Biolabs (Beijing) Co., Ltd | China |
Wang | Le | PacBio China | USA |
Wang | Yu | BGI Genomics Co., Ltd. | China |
Wang | Maojun | Huazhong Agricultural University | China |
WANG | Hanping | The Ohio State University | USA |
Wang | Wei | Inner Mongolia Agricultural University | China |
Wang | Xiao | Institute of Zoology Chinese Academy of Sciences | China |
Wang | Yijing | Bluescape | USA |
Wang | Hai | Oxford Nanopore Technologies Ltd | United Kingdom |
Wei | Qiao | PHENOMIX | France |
Weining | Song | Northwest A&F University | China |
Wen | Changlong | Beijing Vegetable Research Center (BVRC) | China |
Weng | Liang | PacBio China | USA |
Wong | Gane Ka-Shu | University of Alberta | Canada |
Wong | Timothy W.L. | New England Biolabs (Beijing) Co., Ltd | China |
Wu | Jun | Nanjing Agricultural University | China |
Wu | Dandan | BGI Genomics Co., Ltd. | China |
Xia | Weizhen | BGI | China |
Xia | Xianchun | Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) | China |
Xiang | Hai | Foshan University | China |
Xiao | SiZhe X. | CNGB | Hong Kong |
Xie | Grace | Bionano Genomics | USA |
WANG | Heilongjiang University | China | |
Xinrong | Peng | Xinjiang Academy of Animal Science | China |
Xu | Jidi | College of Horticulture, Northwest A&F University | China |
Xu | Pei | Zhejiang Academy of Agricultural Sciences | China |
Xu | Xun | BGI-Shenzhen | China |
Yamamoto | Eiji | Kazusa DNA Research Institute | Japan |
Yan | Jianbing | Huazhong Agricultural University | China |
Yanan | Su | Novogene.Co.,Ltd. | China |
Yang | Ning | China Agricultural University | China |
Yang | Yi | New England Biolabs (Beijing) Co., Ltd | China |
Yang | Sujie | HC Scientific (Chengdu) L.L.C. | China |
Yano | Kentaro | School of Agriculture, Meiji University | Japan |
Ye | Max | Suzhou Vdo Biotech Co., Ltd | China |
Ye | Shaopan | South China Agricultural University | China |
Yi | Guoqiang | Agricultural Genome Institute at Shenzhen, CAAS | China |
Yi | Ting-Shuang | Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences | China |
Yim | Won Cheol | University of Nevada, Reno | USA |
Yin | Guoying | South China Agricultural Uuniversity | China |
Yin | Xueren | Zhejiang University | China |
Yu | Shuliang | illumina | China |
Yu | Guoliang | Nextomics Biosciences Co., Ltd | China |
Yu | Mei | Huazhong Agricultural University | China |
Yuan | Xiaohui | Wuhan University of Technology | China |
Yuan | Xiaolong | South China Agricultural University | China |
Zhang | Tianfu | PHENOMIX - VIEWPOINT | France |
Zhang | Kai | HC Scientific (Chengdu) L.L.C. | China |
Zhang | Haikuan | Berry Genomics Corporation | China |
Zhang | Zhanhui | Henan Agricultural University | China |
Zhang | Xuecai | CIMMYT | Mexico |
Zhang | Yi | China Agricultural University | China |
Zhang | Dian-Chang | South China Sea Fisheries Research Institute | China |
Zhang | Hongliang | China Agricultural University | China |
Zhang | Jin-Song | IGDB, Chinese Academy of Sciences | China |
Zhang | Dan | South China Agriculturial University | China |
Zhang | Yu | Agricultural Genome Institute at Shenzhen, CAAS | China |
Zhang | Hui | Inner Mongolia Academy of Agriculture and Husbandry Sci | China |
Zhang | HAN | HC Scientific (Chengdu) L.L.C. | China |
Zhang | Peng | Berry Genomics Corporation | China |
Zhang | Yang | Bionano Genomics | USA |
Zhang | Huayu | BGI | China |
Zhang | Zhe | South China Agricultural University | China |
Zhang | Sugar | Beijing XMJ Scientific Co.,Ltd 北京西美杰科技有限公司 | China |
Zhang | An | Sweetpotato Research Institute, CAAS | China |
Zhao | Shuhong | Huazhong Agricultural University | China |
Zhao | Huixian | Northwest A & F University | China |
Zhao | Patrick X. | Noble Research Institute | USA |
Zhao | Yaofeng | China Agricultural University | China |
Zhao | Rui | Bluescape | USA |
Zhao | Yunxia | Huazhong Agriculture University | China |
Zhao | Qi | LGC, Biosearch Technologies | China |
Zheng | Lingyan | HANGZHOU HOUZE BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD. | China |
Zheng | Zheng | Henan Academy of Agricultural Sciences | China |
Zheng | Chaozhi | Wageningen University & Research - Biometris | Netherlands |
Zheng | Yi | Boyce Thompson Institute, Cornell University | USA |
Zhong | Bryan | Applied King Scientific Pte Ltd | Singapore |
Zhou | Yun | MGI Tech Co., Ltd. | China |
Zhou | Fasong | Wuhan Greenfafa Institute of Novel Genechip R&D Co., Ltd. | China |
Zhou | Chaoping | New England Biolabs (Beijing) Co., Ltd | China |
Zhou | Xiaofeng | South China Agricultural University | China |
Zhou | Albert | LGC, Biosearch Technologies | China |
Zhou | Zhengkui | Chinese Academy of Agricultural Sciences | China |
Zhu | Yiqiong | MGI Tech Co., Ltd. | China |
Zhuang |
Weijian | Fujian Agriculture and Forestry University | China |
Updated 06-24-19